Género: Mujer
Tipo de Sangre: A
Fecha de Nacimiento: 30 de Marzo 1967
Lugar de Nacimiento: Japan
Guia:
Significa que seran o han sido traducidos por Mi Manga
Haz clic en el Nombre, Género, o Año para ordenar la lista.
Nombre | Género | Año |
Yume Iki Kaidan - | Shoujo | 1987 |
Tokimeki Daiyogen | Romance, Shoujo | 1987 |
Fairy | Shoujo, Deportes | 1988 |
Aiiro no Namida | Shoujo | 1989 |
Milky Magic | Drama, Romance, Shoujo, Supernatural | 1989 |
7200 Byou no Romance | Fantasía, Romance, Shoujo | 1990 |
Blue no Shinwa | Shoujo | 1991 |
Naisho no Kaunto 5 | Shoujo, Supernatural | 1991 |
Arisu ga Fushigi | Fantasía, Romance, Shoujo | 1992 |
Wasurerarenai | Drama, Romance, Shoujo, Tragedia | 1994 |
Nya~n! | Shoujo | 1994 |
Koibito wo Tsukuru 100 no Houhou | Comedia, Romance, Shoujo | 1994 |
Debut Kara Hajimatta | Drama, Shoujo | 1996 |
Anata ni Oitsukenai | Drama, Romance, Shoujo | 1996 |
17 Sai no Real | Drama, Romance, Shoujo | 1996 |
Futari no "Rikako" | Shoujo | 1997 |
Nigenaide Sensei | Shoujo | 1997 |
Ningyo no Namida | Drama, Romance, Shoujo | 1998 |
Omoikkiri Nakeru koi | Romance, Shoujo | 1999 |
Kono Ai... Tomerarenai! | Shoujo | 1999 |
18-sai no Kodou | Drama, Romance, Shoujo, Pedazo de Vida | 1999 |
Kotoba no Nai Love Letter | Drama, Romance, Shoujo | 2000 |
Kusuri Yubi no Uso | Shoujo | 2000 |
Mama to Oshare Kankei | Shoujo | 2001 |
Mama to Resort Tengoku | Romance, Shoujo | 2001 |
Suna no Wedding Cake | Romance, Shoujo | 2001 |
Tochuugesha | Romance, Shoujo | 2002 |
Mirai e no Tegami | Drama, Maduro, Romance, Shoujo, Pedazo de Vida, Tragedia | 2002 |
19-Sai. Ai wo Tsuranuku Tameni | Romance, Shoujo | 2004 |
Wasurenakute Yokatta | Romance, Shoujo | 2006 |
Hajimete Mama ni Nareta Hi | Shoujo | 2006 |
Haru ni Mau Yuki | Shoujo | 2008 |
8 Katsuki no Tenshi | Shoujo, Pedazo de Vida | 2008 |
Tengoku no Sora e | Drama, Shoujo | 2010 |
Si sabes dónde encontrar algunos de estos mangas, por favor dejame saber para agregarlos a la lista.